
ЗАО «Лизинговая компания «Роделен» основано в 2007 году. Компания оказывает услуги по лизингу грузового и легкового автотранспорта, производственного оборудования, недвижимости, телекоммуникационного оборудования. «Роделен» сотрудничает с компаниями Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
Доходность к погашению | 34,16% | |
Дата погашения облигации | 14.02.2030 | |
Дата выплаты купона | 05.10.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 14,7 ₽ | |
Величина купона | 20,96 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |

$RU000A10B2F7 Посмотрел свежие данные. Здесь картина интереснее, чем просто «BBB и высокий купон». ## Финансовое положение «Роделена» По последней подробной оценке Эксперт РА на 1 июля 2025 года: | Показатель | Значение | Что это означает | | --- | --- | --- | | Рейтинг | ruBBB, прогноз развивающийся | Средний кредитный риск | | Коэффициент автономии | 10,1% | Капитала относительно немного | | ROE | 34% | Очень высокая рентабельность капитала | | Просрочка \>90 дней | 5% ЧИЛ | Существенное ухудшение | | Расторгнутые договоры + изъятое имущество | ≈11% ЧИЛ | Главная проблема | | Денежные средства | 5,5% активов | Ликвидность есть | | Топ-10 лизингополучателей | 49% ЧИЛ | Есть концентрация | | Недвижимость | ≈33% портфеля | Актив менее ликвидный при проблемах | Источник этих показателей — рейтинговое действие «Эксперт РА» от октября 2025 года. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»+1 ### Самое важное — качество портфеля Вот здесь я бы смотрел в первую очередь. За год доля просрочки 90+ дней выросла с 2% до 5% ЧИЛ. Кроме того, около 11% ЧИЛ приходилось на задолженность по расторгнутым договорам и остаточную стоимость изъятого имущества. Само агентство называет уровень качества портфеля низким и именно это считает основным фактором давления на рейтинг. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» То есть проблема не в том, что компания сейчас убыточна. Проблема в том, **насколько хорошо лизинговый портфель будет превращаться обратно в деньги. ## Прибыль при этом есть По данным за 2025 год по МСФО: - выручка — 1,35 млрд ₽, рост около 40%; - чистая прибыль — 152 млн ₽; - долгосрочные обязательства — 6,36 млрд ₽; - краткосрочные обязательства — 614 млн ₽; - ICR (покрытие процентов) — около 1,6×. Финам Последний показатель особенно интересен: 1,6× — это уже не огромный запас прочности. Если стоимость фондирования или потери по проблемным лизинговым сделкам существенно вырастут, запас может быстро сократиться. ## Что происходит с рейтингом Здесь есть негативная динамика: 2024: ruBBB+ / стабильный\ ↓\ октябрь 2025: ruBBB / развивающийся «Эксперт РА» прямо объяснил снижение ухудшением качества лизинговых активов и ростом изъятого имущества. При этом агентство отмечает приемлемую капитализацию, высокую рентабельность и комфортную ликвидность. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»+1 То есть это не ситуация "компания на грани банкротства", но и считать её финансовое положение безрисковым я бы не стал. ## А теперь именно RU000A10B2F7 Сейчас на Мосбирже по этому выпуску: - погашение — 15 февраля 2030 года; - купон — 25,5%; - купон выплачивается ежемесячно; - последний показатель доходности на странице MOEX — около 36,62%; данные биржи могут меняться в течение торгов. Московская биржа Это существенно выше той доходности около 29,7%, которую показывал источник ранее. Поэтому ориентироваться на старую цифру уже нельзя. ### Моя нейтральная оценка риска Я бы разложил ситуацию так: Плюсы ### Моя нейтральная оценка риска - компания прибыльная; - бизнес растёт; - ROE высокий; - есть денежная ликвидность; - все активы и обязательства в рублях, то есть нет валютного риска; - рейтинг всё ещё инвестиционного уровня по российской шкале ruBBB. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Минусы - капитализация всего около 10%; - качество лизингового портфеля заметно ухудшилось; - 5% ЧИЛ уже имеют просрочку 90+; - ещё около 11% связаны с расторгнутыми договорами/изъятым имуществом; - покрытие процентов около 1,6×; - рейтинг недавно понижен, а прогноз — «развивающийся». Рейтинговое агентство «Эксперт РА»+1 Главный риск для держателя облигации — не текущая прибыль, а ухудшение качества портфеля и способность компании рефинансировать большой объём долгов.**
🛒 Что куплено сегодня на ИИС: 🚚 ЛК АдвансТрак 001Р-03 — 3 шт. $RU000A10EXU0 (грузовой лизинг, фиксированный купон 22% годовых) 🧪 Миррико БО-П03 — 3 шт. $RU000A108Y60 (спецхимия для нефтедобычи, купон 19,25% годовых) 🏢 ЛК Роделен БО 002P-03 — 3 шт. $RU000A10B2F7 (лизинг коммерческой недвижимости, купон 22% годовых с амортизацией) 🧼 Бианка Премиум БО-02 — 3 шт. $RU000A10B5A1 (сфера услуг, купон 22% годовых) 📦 ПЭТ ПЛАСТ 001Р-01 — 3 шт. $RU000A10D4S4 (производственный сектор, пластиковая упаковка, купон 23% годовых) 💳 Пионер-Лизинг БО-06 — 2 шт. $RU000A1090H6 (бонусный перехват на сдачу со скидкой более 23% от номинала) 📈 Главные результаты сегодняшних маневров: 💼 Тотальная диверсификация: на ИИС сформирован чистый пул из 11 позиций, полностью защищенный от отраслевых рисков (каждый эмитент строго в рамках лимита 5%). 💰 Календарный пассивный доход: совокупный купонный поток по двум счетам взлетел до 1 273,11 рублей КАЖДЫЙ МЕСЯЦ (с 1 по 31 число). 📊 Новая цель: планка в 1 200 рублей официально достигнута. Объявляю штурм нового рубежа — 1 700 рублей в месяц! Не ИИР! Всем благ💸
Пока рынок штормит и сердце сжимается от красноты портфеля, я продолжаю инвестировать… в себя: свое эмоциональное и физическое здоровье😌☝🏻 На этой неделе перехожу в новый зал. Уже опробовала тренажерный зал, бассейн со всеми плюшками, сегодня в 8:00 была на групповой тренировке🙈 для меня встать рано, еще и на спорт — что-то на невероятном😆 испортила погоду — стало солнечно и ни тучки. К вечеру пойду на вторую тренировку (в бассейн) — народ сегодня не хочет моих услуг)) Продолжая недавнюю маленькую пятничную традицию пополнила накопительный счет с ежедневным зачислением % и немного закинула на счета в $ и €. Топ паданий в моем портфеле сегодня: $RU000A10BZJ4 -26%🥲 $RU000A10B2F7 -8,5% $RU000A10EST2 -9% Все ОФЗ с лета катаются на горках от -2 до -8%. Общий минус по портфелю 6-7%😓 Сегодня ожидается купон от $RU000A10C6F7 – пока отсиживаюсь в $LQDT с поступлениями. Да, не ахти рост, но и не краснота потерь) копится на лучшие для инвестшоппинга времена) С покупками решила повременить до выборов — после них уже понятнее станет настроение рынка и ближайшие перспективы. Хотя что-то подсказывает, что морально нужно готовиться к обвалу с последующей выправкой. А вот в июле 2027… не буду забегать свои пессимизмом вперед, только пожелаю всем отличной пятницы и хорошего настроения! Ничего не ИИР, кроме инвестиций в свое здоровье🤗