📢 Отчет по курсам ОФЗ 📢
Дата и время: 2026-06-23 21:15:12 Часть 4
📈 ОФЗ, отсортированные по полной доходности:
⏳ Краткосрочные (до 2 лет)
1. ОФЗ_26219: 1008.30 ₽ Купон: 38.64 ₽ (36.11%) Лет: 0.5 (16.09)
2. ОФЗ_26226: 1002.16 ₽ Купон: 39.64 ₽ (22.44%) Лет: 0.5 (07.10)
3. ОФЗ_26207: 1001.74 ₽ Купон: 40.64 ₽ (15.88%) Лет: 1.0 (05.08)
4. ОФЗ_26232: 928.99 ₽ Купон: 29.92 ₽ (14.83%) Лет: 1.5 (07.10)
🧱 Среднесрочные (2–5 лет)
1. ОФЗ_26228: 833.31 ₽ Купон: 38.15 ₽ (15.44%) Лет: 4.0 (14.10)
2. ОФЗ_26236: 881.10 ₽ Купон: 28.42 ₽ (15.08%) Лет: 2.0 (18.11)
3. ОФЗ_26237: 865.76 ₽ Купон: 33.41 ₽ (14.97%) Лет: 3.0 (16.09)
4. ОФЗ_26212: 946.56 ₽ Купон: 35.15 ₽ (14.47%) Лет: 2.0 (22.07)
5. ОФЗ_26251: 890.78 ₽ Купон: 47.37 ₽ (14.43%) Лет: 4.5 (02.09)
6. ОФЗ_26224: 850.11 ₽ Купон: 34.41 ₽ (14.37%) Лет: 3.0 (25.11)
7. ОФЗ_26242: 911.95 ₽ Купон: 44.88 ₽ (13.93%) Лет: 3.5 (02.09)
🚀 Долгосрочные (5–8 лет)
1. ОФЗ_26249: 868.00 ₽ Купон: 54.85 ₽ (16.69%) Лет: 6.5 (24.06)
2. ОФЗ_26235: 739.84 ₽ Купон: 29.42 ₽ (16.35%) Лет: 5.0 (16.09)
3. ОФЗ_26221: 736.68 ₽ Купон: 38.39 ₽ (16.10%) Лет: 7.0 (30.09)
4. ОФЗ_26241: 805.30 ₽ Купон: 47.37 ₽ (16.10%) Лет: 6.5 (25.11)
5. ОФЗ_26218: 816.20 ₽ Купон: 42.38 ₽ (15.67%) Лет: 5.5 (23.09)
6. ОФЗ_26239: 771.27 ₽ Купон: 34.41 ₽ (15.49%) Лет: 5.5 (29.07)
7.
#ОФЗ_26252: 928.08 ₽ Купон: 62.33 ₽ (15.14%) Лет: 7.5 (21.10)
🪐 Сверхдолгие (8–12 лет)
1. ОФЗ_26233: 600.05 ₽ Купон: 30.42 ₽ (1828%) Лет: 9.5 (29.07)
2. ОФЗ_26240: 621.20 ₽ Купон: 34.90 ₽ (17.75%) Лет: 10.5 (12.08)
3. ОФЗ_26225: 665.78 ₽ Купон: 36.15 ₽ (17.69%) Лет: 8.0 (18.11)
4. ОФЗ_26244: 872.49 ₽ Купон: 56.10 ₽ (15.49%) Лет: 8.0 (23.09)
5. ОФЗ_26246: 884.92 ₽ Купон: 59.84 ₽ (15.47%) Лет: 10.0 (23.09)
6. ОФЗ_26245: 882.99 ₽ Купон: 59.84 ₽ (1.35%) Лет: 9.5 (07.10)
7. ОФЗ_26250: 906.50 ₽ Купон: 59.84 ₽ (14.97%) Лет: 11.5 (24.06)
🌌 Ультрадлинные (свыше 12 лет)
1.
#ОФЗ_26238: 549.13 ₽ Купон: 35.40 ₽ (18.68%) Лет: 15.0 (02.12)
2.
#ОФЗ_26230: 615.52 ₽ Купон: 38.39 ₽ (17.85%) Лет: 13.0 (30.09)
3.
#ОФЗ_26243: 726.40 ₽ Купон: 48.87 ₽ (16.95%) Лет: 12.0 (02.12)
4.
#ОФЗ_26248: 855.59 ₽ Купон: 61.08 ₽ (15.76%) Лет: 14.0 (02.12)
5.
#ОФЗ_26247: 860.77 ₽ Купон: 61.08 ₽ (15.74%) Лет: 13.0 (25.11)
6.
#ОФЗ_26253: 917.24 ₽ Купон: 64.82 ₽ (15.26%) Лет: 12.5 (21.10)
7.
#ОФЗ_26254: 911.18 ₽ Купон: 64.82 ₽ (15.25%) Лет: 14.5 (21.10)