#подписывайся_на_сделки
Ну что посмотрим куда сегодня будут догонять
#опционы по самым популярным бумагам пульса
Бот для аналитики от Буратины:
$NVDA Short Float 1.13%
August 27, 2021
Strike: 217.50 1,309 🔼 6,038 🔽
Strike: 220.00 7,886 🔼 10,565 🔽
Strike: 222.50 16,396 🔼 11,144 🔽
Strike: 225.00 110,352 🔼 11,376 🔽
Strike: 227.50 29,878 🔼 692 🔽
Strike: 230.00 23,110 🔼 502 🔽
🚀Цель 225 (большее количество)
$TSLA Short Float 3.34%
August 27, 2021
Strike: 705.00 14,164 🔼 14,536 🔽
Strike: 707.50 8,838 🔼 5,975 🔽
Strike: 710.00 41,860 🔼 15,216 🔽
Strike: 712.50 14,036 🔼 1,914 🔽
Strike: 715.00 29,935 🔼 3,630 🔽
Strike: 717.50 5,669 🔼 225 🔽
🚀 Цель 710-715
$AAPL Short Float 0.57%
August 27, 2021
Strike: 146.00 6,082 🔼 17,501 🔽
Strike: 147.00 32,612 🔼 33,057 🔽
Strike: 148.00 78,774 🔼 22,178 🔽
Strike: 149.00 37,134 🔼 5,769 🔽
Strike: 150.00 34,662 🔼 1,326 🔽
Strike: 152.50 3,354 🔼 519 🔽
🚀 Цель 148
$PFE Short Float 1.10%
August 27, 2021
Strike: 45.50 17 🔼 57 🔽
Strike: 46.00 173 🔼 449 🔽
Strike: 46.50 158 🔼 556 🔽
Strike: 47.00 3,382 🔼 9,306 🔽
Strike: 47.50 4,425 🔼 2,018 🔽
Strike: 48.00 7,937 🔼 782 🔽
🚀Цель 48
$BABA Short Float 1.88%
August 27, 2021
Strike: 152.50 25 🔼 1,081 🔽
Strike: 155.00 265 🔼 5,222 🔽
Strike: 157.50 1,918 🔼 7,000 🔽
Strike: 160.00 13,065 🔼 10,642 🔽
Strike: 162.50 11,472 🔼 3,985 🔽
Strike: 165.00 9,238 🔼 2,712 🔽
🚀Цель 160-162
#фабрика_богатеньких_буратин