
Совкомбанк — одна из крупнейших банковских групп в России, в которую входят системно значимый банк, крупные страховые компании, а также лизинговый и факторинговый бизнес. Средняя рентабельность капитала акционеров за последние десять лет составляет 36%. Численность сотрудников группы превышает 37 тысяч человек.
Дата погашения облигации | 12.10.2033 | |
Дата колл-опциона | 23.11.2031 | |
Дата выплаты купона | 21.12.2026 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 50 000 ₽ | |
Величина купона | 1 561 643,84 ₽ | |
Номинал | 100 000 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Да | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Да | |
