15 октября 2026
💹 Объёмы торгов акциями на 15.10.2026
1. VTBR — 40 060 527 шт. (2.19 млрд. ₽)
2. SBER — 17 340 479 шт. (4.92 млрд. ₽)
3. ROSN — 12 398 050 шт. (4.58 млрд. ₽)
4. T — 11 159 601 шт. (2.98 млрд. ₽)
5. GAZP — 97 613 830 шт. (10.2 млрд. ₽)
6. SMLT — 4 270 643 шт. (1.04 млрд. ₽)
7. PLZL — 3 461 753 шт. (3.8 млрд. ₽)
8. NVTK — 2 352 943 шт. (2.54 млрд. ₽)
9. GMKN — 17 074 990 шт. (1.97 млрд. ₽)
10. YDEX — 1 294 579 шт. (4.45 млрд. ₽)
11. LKOH — 941 748 шт. (5.66 млрд. ₽)
12. X5 — 718 202 шт. (1.52 млрд. ₽)
13. AFKS — 70 028 800 шт. (535.16 млн. ₽)
⏰ Данные на момент закрытия биржи.
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы