📊 Сумма фандинга, изменение цены и доходность
Периоды: 7 / 30 / 90 календарных дней
📅 Данные актуальны на: 20.09.2026
🇺🇸 USDRUBF | Цена: 84,2200 | Контракт: 84 220 ₽
Фандинг: 7 дн.: +212,25 ₽ | 30 дн.: +296,00 ₽ | 90 дн.: +728,54 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -0,07 / +0,25 | 30: +1,54 / +0,35 | 90: +14,14 / +0,87
📈 Доходность за 90 дн.: +3,51% годовых | лонг нетто: +13,27%
🇪🇺 EURRUBF | Цена: 96,7800 | Контракт: 96 780 ₽
Фандинг: 7 дн.: -140,48 ₽ | 30 дн.: -372,32 ₽ | 90 дн.: +584,20 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -1,23 / -0,15 | 30: -0,20 / -0,38 | 90: +14,28 / +0,60
📈 Доходность за 90 дн.: +2,45% годовых | лонг нетто: +13,68%
🇨🇳 CNYRUBF | Цена: 12,5610 | Контракт: 12 561 ₽
Фандинг: 7 дн.: +19,52 ₽ | 30 дн.: +74,00 ₽ | 90 дн.: +250,11 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: +0,57 / +0,16 | 30: +1,99 / +0,59 | 90: +14,58 / +1,99
📈 Доходность за 90 дн.: +8,08% годовых | лонг нетто: +12,59%
🥇 GLDRUBF | Цена: 11 833,10 | Контракт: 11 833 ₽
Фандинг: 7 дн.: +30,76 ₽ | 30 дн.: +124,20 ₽ | 90 дн.: +377,48 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: +0,71 / +0,26 | 30: -3,28 / +1,05 | 90: +18,94 / +3,19
📈 Доходность за 90 дн.: +12,94% годовых | лонг нетто: +15,75%
🥈 SLVRUBF | Цена: 176,59 | Контракт: 17 659 ₽
Фандинг: 7 дн.: +55,78 ₽ | 30 дн.: +265,75 ₽ | 90 дн.: +743,38 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: +4,05 / +0,32 | 30: -1,50 / +1,50 | 90: +13,22 / +4,21
📈 Доходность за 90 дн.: +17,07% годовых | лонг нетто: +9,01%
💚 SBERF | Цена: 275,97 | Контракт: 27 597 ₽
Фандинг: 7 дн.: +85,34 ₽ | 30 дн.: +282,73 ₽ | 90 дн.: +1 215,10 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -1,89 / +0,31 | 30: +1,79 / +1,02 | 90: -9,02 / +4,40
📈 Доходность за 90 дн.: +17,86% годовых | лонг нетто: -13,43%
🛢️ GAZPF | Цена: 97,80 | Контракт: 9 780 ₽
Фандинг: 7 дн.: +19,66 ₽ | 30 дн.: +87,71 ₽ | 90 дн.: +336,17 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: +4,06 / +0,20 | 30: +14,26 / +0,90 | 90: -3,46 / +3,44
📈 Доходность за 90 дн.: +13,94% годовых | лонг нетто: -6,90%
🇷🇺 IMOEXF | Цена: 2 257,50 | Контракт: 22 575 ₽
Фандинг: 7 дн.: +43,37 ₽ | 30 дн.: +134,40 ₽ | 90 дн.: +637,92 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -0,13 / +0,19 | 30: +6,70 / +0,60 | 90: -1,75 / +2,83
📈 Доходность за 90 дн.: +11,46% годовых | лонг нетто: -4,57%
🏦 RGBIF | Цена: 112,49 | Контракт: 11 249 ₽
Фандинг: 7 дн.: +30,94 ₽ | 30 дн.: +62,34 ₽ | 90 дн.: +88,09 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -0,04 / +0,28 | 30: -0,94 / +0,55 | 90: -2,49 / +0,78
📈 Доходность за 90 дн.: +3,18% годовых | лонг нетто: -3,28%
📈 SP500F* | Цена: 769,60 | Контракт: 64 798 ₽
Фандинг: 7 дн.: -73,35 ₽ | 30 дн.: -46,69 ₽ | 90 (факт 49 дн.): -197,98 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -0,90 / -0,11 | 30: -1,07 / -0,07 | 90: ~+2,39 / -0,31
📈 Доходность за 90 дн.: -2,28% годовых (данные за 49 дн.) | лонг нетто: +2,69%
💻 QQQF* | Цена: 728,90 | Контракт: 61 372 ₽
Фандинг: 7 дн.: -186,30 ₽ | 30 дн.: -221,26 ₽ | 90 (факт 49 дн.): -229,31 ₽
Δцены / фандинг, %: 7: -0,03 / -0,30 | 30: +0,76 / -0,36 | 90: ~+4,91 / -0,37
📈 Доходность за 90 дн.: -2,78% годовых (данные за 49 дн.) | лонг нетто: +5,28%
Примечания.
Фандинг — сумма SWAPRATE за период с учётом коэффициентов контрактов; "+" - лонги платят шортам, "-" - шорты платят лонгам.
Δцены — изменение расчётной цены (SETTLEPRICE) за период, база — закрытие дня перед началом периода.
Фандинг, % — накопленный фандинг к текущей стоимости контракта.
Лонг нетто = Δцены − фандинг, %: результат лонга за период с учётом фандинга (для шорта — с обратным знаком).
Доходность нормирована на 365 дней по календарному охвату данных.
~ - истории меньше периода, база Δцены — первая доступная цена.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
$USDRUBF #EURRUBF $CNYRUBF $GLDRUBF $SLVRUBF $SBERF $GAZPF $IMOEXF $RGBIF $SP500F $QQQF #фандинг