Сегодня есть чокупить т.к.
#нулевойнкд Нагрёб сегодня ипотечного агента. Ну это с амортой. Почти такое же как СФО. Вощем смотрите глазами, как говорится.
#чокупилда надо же всё-таки сегодня. Совсем уже опустился ниже своих ожиданий. Начал тарить ниже 24% купон.
isin name Is Sz C % C / y C o Pr O date M Date L Pr
RU000A10BQ03 Спектр БО-02 300,000 27.5 12 2.9 нет 20.05.2027 1066.1
RU000A10ARS4 МОНОПОЛИЯ 001P-03 3,000,000 26.5 12 0.3 нет 25.01.2026 1006.8
RU000A10C758 ТД РКС 002Р-06 700,000 25.0 12 0.1 нет 13.07.2028 1001.4
RU000A10AS02 ТГК-14 001Р-05 4,500,000 24.8 12 7.5 нет 09.01.2029 1152.4
RU000A107QL2 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 389,157 24.0 12 -5.7 нет 20.01.2027 886.8
RU000A10BPZ1 АФК Система БО 002Р-02 12,000,000 22.8 12 5.3 нет 20.05.2027 1099.0
RU000A109DP7 ТАЛКлизинг001P-03 350,000 22.5 12 -0.1 нет 18.08.2027 999.0
RU000A10BJX9 Балтийский лизинг ООО БО-П16 4,500,000 22.3 12 4.0 нет 14.05.2028 1073.4
RU000A107G55 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39 49,927,769 21.9 12 0.8 нет 28.11.2033 824.7
RU000A105NN9 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P29 54,789,504 21.7 12 0.6 нет 28.11.2032 672.9
RU000A10BPF3 ТГК-14 001Р-07 6,500,000 21.5 4 0.9 нет 23.05.2030 1048.0
RU000A109NH3 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P47 50,019,391 21.3 12 0.5 нет 28.05.2053 917.5
RU000A10C741 Кокс ПАО 001P-04 1,500,000 21.0 12 0.0 25.01.2027 13.07.2028 1000.1
RU000A10BVS4 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P54 35,376,105 21.0 12 0.2 нет 28.10.2055 993.6
RU000A106FM5 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34 17,391,177 20.9 12 -0.9 нет 28.06.2033 809.6
RU000A109L98 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P45 3,944,115 20.8 12 -1.2 нет 28.04.2055 907.0
RU000A105NZ3 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32 6,128,780 20.7 12 -1.4 нет 28.11.2032 723.5
RU000A104X32 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P19 6,704,238 20.7 12 -1.2 нет 28.06.2032 645.6
RU000A1041Q0 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13 5,353,129 20.7 12 -1.1 нет 28.10.2031 523.6
RU000A1058R2 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P22 6,638,733 20.6 12 -1.4 нет 28.09.2032 704.2
RU000A10BP53 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P53 6,399,481 20.5 12 0.6 нет 28.12.2055 999.5
RU000A105JF3 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 5,477,816 20.5 12 -1.7 нет 28.11.2032 737.7
RU000A104UV0 ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 6,183,696 20.4 12 -1.7 нет 28.05.2032 639.1
RU000A105AJ4 МФК Лайм-Займ 02 500,000 20.0 12 -0.2 нет 27.09.2025 498.5
Ну а на сегодня всё. Лайк подписка комментарий!