3 октября 2026
🏦 Топ по капитализации — 04.10.2026
Самые крупные компании по капитализации — основа индекса МосБиржи.
1. SBER — 275,27 ₽ (-0.07%)
2. LKOH — 5 546,00 ₽ (+2.18%)
3. ROSN — 344,25 ₽ (+0.45%)
4. NVTK — 1 057,00 ₽ (+0.75%)
5. SIBN — 564,90 ₽ (+0.55%)
6. GAZP — 96,96 ₽ (+0.78%)
7. GMKN — 118,44 ₽ (-0.35%)
8. YDEX — 3 604,50 ₽ (+0.04%)
9. TATN — 641,50 ₽ (+0.27%)
10. PLZL — 960,60 ₽ (+0.08%)
11. T — 260,34 ₽ (-0.06%)
12. OZON — 3 150,00 ₽ (+0.19%)
13. VTBR — 51,99 ₽ (-0.02%)
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы