28 октября 2026
💸 Ближайшие купонные выплаты
🕒 Данные МосБиржи на 12:41 МСК 28.10.2026
Купоны по облигациям, сначала самые близкие:
- ВИС Ф БП11 RU000A10EES4 | купон 13,97 ₽ (17.00% годовых), дата 29.10.2026 (завтра)
- ГЛОРАКС1Р3 RU000A10ATR2 | купон 23,01 ₽ (28.00% годовых), дата 29.10.2026 (завтра)
- ФосАгро2П6 RU000A10ER66 | купон 11,30 ₽ (13.75% годовых), дата 29.10.2026 (завтра)
- Систем2P6 RU000A10DPW4 | купон 14,59 ₽ (17.75% годовых), дата 30.10.2026 (через 2 дня)
- Селигдар3Р RU000A10B933 | купон 19,11 ₽ (23.25% годовых), дата 30.10.2026 (через 2 дня)
- Селктл1Р7 RU000A10EEZ9 | купон 12,33 ₽ (15.00% годовых), дата 30.10.2026 (через 2 дня)
- Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | купон 11,01 ₽ (13.40% годовых), дата 30.10.2026 (через 2 дня)
- РЖД 1Р-24R RU000A104SX0 | купон 59,19 ₽ (11.87% годовых), дата 30.10.2026 (через 2 дня)
- Джи-гр 2P6 RU000A10B1Q6 | купон 20,34 ₽ (24.75% годовых), дата 31.10.2026 (через 3 дня)
- СелоЗ1Р-2 RU000A10DQ68 | купон 14,18 ₽ (17.25% годовых), дата 31.10.2026 (через 3 дня)
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#облигации #купон #пульс #инвестиции #доходность #биржа #финансы