10 октября 2026
🏆 CBOM +15.33% — лучший результат недели
🕒 Данные МосБиржи на закрытие 10.10.2026 (выходные)
📊 Индекс МосБиржи: 2 403,35 (+3.53%)
1. CBOM +15.33% (9,75 ₽) — CBOM
2. ROSN +10.57% (380,65 ₽) — ROSN
3. NLMK +9.72% (76,08 ₽) — NLMK
4. BANE +8.63% (1 278,00 ₽) — BANE
5. SNGS +8.12% (16,37 ₽) — SNGS
6. BANEP +6.97% (790,50 ₽) — BANEP
7. MTLR +6.73% (42,49 ₽) — MTLR
8. VTBR +6.49% (55,37 ₽) — VTBR
9. MAGN +6.11% (22,23 ₽) — MAGN
10. TATNP +5.89% (648,90 ₽) — TATNP
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы