5 октября 2026
🏦 Крупнейшие компании на 06.10.2026
Самые крупные компании по капитализации — основа индекса МосБиржи.
1. SBER — 276,08 ₽ (+0.23%)
2. LKOH — 5 521,50 ₽ (+1.73%)
3. ROSN — 343,00 ₽ (+0.09%)
4. NVTK — 1 055,90 ₽ (+0.65%)
5. SIBN — 572,35 ₽ (+1.88%)
6. GAZP — 96,74 ₽ (+0.55%)
7. GMKN — 118,34 ₽ (-0.44%)
8. YDEX — 3 590,50 ₽ (-0.35%)
9. TATN — 640,90 ₽ (+0.17%)
10. PLZL — 962,40 ₽ (+0.27%)
11. T — 263,08 ₽ (+0.99%)
12. OZON — 3 133,50 ₽ (-0.33%)
13. VTBR — 52,32 ₽ (+0.62%)
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы