
Артген биотех - биотехнологическая компания. Она разрабатывает и внедряет в практику здравоохранения биомедицинские препараты, вакцины, генную терапию, препараты по направлениям регенеративной медицины и клеточных технологий, а также и изделия медицинского назначения в областях тканевой инженерии и генетических исследований.
Дата погашения облигации | 26.11.2030 | |
Доходность к колл-опциону | 22,2% | |
Дата колл-опциона | 17.01.2027 | |
Дата выплаты купона | 18.11.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 13,8 ₽ | |
Величина купона | 17,26 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
