#бот #опционы
#подписывайся_на_сделки
Вот какие ЦЕЛИ у ФОНДОВ
по популярным у нас бумагам
#Бот для аналитики от Буратины:
$JD Short Float 4.02%
August 27, 2021
Strike: 71.00 696 🔼 941 🔽
Strike: 72.00 2,871 🔼 1,100 🔽
Strike: 73.00 3,975 🔼 3,715 🔽
Strike: 74.00 5,741 🔼 1,605 🔽
Strike: 75.00 12,333 🔼 452 🔽
Strike: 76.00 2,243 🔼 99 🔽
🚀ЦЕЛЬ 74-75
$M Short Float 13.58%
August 27, 2021
Strike: 22.00 342 🔼 2,338 🔽
Strike: 22.50 651 🔼 2,635 🔽
Strike: 23.00 2,682 🔼 1,345 🔽
Strike: 23.50 1,743 🔼 136 🔽
Strike: 24.00 942 🔼 54 🔽
Strike: 24.50 119 🔼 - 🔽
🚀Цель 23
$COIN Short Float 5.24%
August 27, 2021
Strike: 250.00 439 🔼 2,655 🔽
Strike: 252.50 65 🔼 586 🔽
Strike: 255.00 698 🔼 619 🔽
Strike: 257.50 343 🔼 309 🔽
Strike: 260.00 2,327 🔼 276 🔽
Strike: 262.50 476 🔼 21 🔽
🚀Цель 250
$MRNA Short Float 5.16%
August 27, 2021
Strike: 382.50 78 🔼 278 🔽
Strike: 385.00 441 🔼 1,587 🔽
Strike: 387.50 189 🔼 546 🔽
Strike: 390.00 1,982 🔼 3,329 🔽
Strike: 392.50 567 🔼 484 🔽
Strike: 395.00 1,511 🔼 2,341 🔽
🚀Цель 390-395
{$CARA} Short Float 7.03%
September 17, 2021
Strike: 7.50 11 🔼 1,064 🔽
Strike: 10.00 98 🔼 1,441 🔽
Strike: 12.50 776 🔼 1,863 🔽
Strike: 15.00 2,550 🔼 2,604 🔽
Strike: 17.50 4,546 🔼 688 🔽
Strike: 20.00 2,761 🔼 126 🔽
🚀 Цель 17,5
Полезно ли это для Вас и будете ли вы действовать так же ,обозначая цели по бумагам по
#опционам? Напишите в комментариях .
👍 Лучшая благодарность за работу
Всем нам ПРОФИТА