25 октября 2026
💸 Кто платит купоны
🕒 Данные на закрытие торгов 23.10.2026
Купоны по облигациям, сначала самые близкие:
- АФБАНК1Р18 RU000A10EQ34 | купон 12,12 ₽ (14.75% годовых), дата 26.10.2026 (сегодня)
- ГТЛК 2P-08 RU000A10BQB0 | купон 16,03 ₽ (19.50% годовых), дата 26.10.2026 (сегодня)
- HENDERSON RU000A10BQC8 | купон 16,03 ₽ (19.50% годовых), дата 26.10.2026 (сегодня)
- Автодр5Р17 RU000A10FYR1 | купон 11,84 ₽ (14.40% годовых), дата 26.10.2026 (сегодня)
- ДелПорт1P5 RU000A10FZ16 | купон 14,01 ₽ (17.05% годовых), дата 27.10.2026 (завтра)
- ИЭКХолд1Р6 RU000A10FZ24 | купон 14,38 ₽ (17.50% годовых), дата 27.10.2026 (завтра)
- Новотр 2Р1 RU000A10DCF7 | купон 13,15 ₽ (16.00% годовых), дата 27.10.2026 (завтра)
- Медскан1Р1 RU000A10BYZ3 | купон 15,21 ₽ (18.50% годовых), дата 27.10.2026 (завтра)
- АФБАНК1Р14 RU000A10B0U0 | купон 18,90 ₽ (23.00% годовых), дата 27.10.2026 (завтра)
- РостелP19R RU000A10CMD3 | купон 10,93 ₽ (13.30% годовых), дата 27.10.2026 (завтра)
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#облигации #купон #пульс #инвестиции #доходность #биржа #финансы