10 октября 2026
🏆 SPBE +17.36%: кто за неделю вырос сильнее всех
🕒 Данные МосБиржи на закрытие 10.10.2026 (выходные)
📊 Индекс МосБиржи: 2 405,54 (+3.63%)
1. SPBE +17.36% (164,30 ₽) — SPBE
2. CBOM +15.18% (9,74 ₽) — CBOM
3. ROSN +10.57% (380,65 ₽) — ROSN
4. NLMK +9.75% (76,10 ₽) — NLMK
5. SELG +9.37% (39,93 ₽) — SELG
6. BANE +9.18% (1 284,50 ₽) — BANE
7. SNGS +8.36% (16,41 ₽) — SNGS
8. X5 +7.61% (2 070,50 ₽) — X5
9. SOFL +7.59% (49,30 ₽) — SOFL
10. MTLR +7.03% (42,61 ₽) — MTLR
Какая бумага недели удивила вас больше всего?
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы