24 сентября 2026
**YTM — доходность к погашению ОФЗ ПД на 24.09.2026 · 07:30**
**Сравниваем 22.09 · 08:00 → 24.09 · 07:30.**
За два дня кривая снова сместилась вверх. Основной рост пришёлся на средний и длинный участок: доходности большинства выпусков прибавили от нескольких базисных пунктов до 0,20 п.п.
Длинный конец:
26247: 16,34% → 16,35% = +0,01%
26250: 16,34% → 16,39% = +0,05%
26243: 16,30% → 16,38% = +0,08%
26254: 16,35% → 16,40% = +0,05%
26253: 16,33% → 16,40% = +0,07%
26246: 16,31% → 16,34% = +0,03%
26245: 16,33% → 16,38% = +0,05%
26248: 16,32% → 16,34% = +0,02%
26230: 16,21% → 16,21% = 0,00%
26240: 16,06% → 16,08% = +0,02%
26233: 15,99% → 16,03% = +0,04%
26238: 15,95% → 16,02% = +0,07%
Средний сегмент:
26244: 16,32% → 16,36% = +0,04%
26252: 16,30% → 16,25% = −0,05%
26225: 16,24% → 16,23% = −0,01%
26221: 15,88% → 15,86% = −0,02%
26241: 15,90% → 15,88% = −0,02%
26249: 15,97% → 16,05% = +0,08%
26218: 15,37% → 15,51% = +0,14%
Сегмент 3–5 лет:
26239: 15,22% → 15,30% = +0,08%
26235: 15,34% → 15,32% = −0,02%
26251: 15,30% → 15,40% = +0,10%
26228: 15,06% → 15,05% = −0,01%
26242: 14,78% → 14,79% = +0,01%
Короткий конец:
26237: 14,81% → 14,80% = −0,01%
26224: 14,73% → 14,70% = −0,03%
26236: 14,53% → 14,59% = +0,06%
26226: 13,02% → 13,47% = +0,45%
26232: 12,78% → 12,89% = +0,11%
26212: 14,15% → 14,05% = −0,10%
26207: 12,75% → 12,91% = +0,16%
**Комментарии**
Кривая остаётся неоднородной: дальний конец подрос умеренно, а более заметные движения сосредоточены в отдельных бумагах среднего и короткого сегментов. Самый сильный рост YTM — у 26226.
Сравнения **ТКД** и **SR** теперь публикуются в проекте **«Гандикап 2033»**.
**Все идет по плану!**
Краткий гайд по "Проекту 2033" - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Project_2033/b0424a49-1347-4773-949f-eb54a9ff9188?author=profile&utm_source=share
**Проект "Гандикап 2033"** - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Handicap_2033?author=channel
#project_2033 #офз #денежныйпоток #образовательныйкапитал #облигации #купон #YTM #доходность #гандикап2033
SU26254RMFS1 SU26253RMFS3 SU26250RMFS9 SU26243RMFS4 SU26245RMFS9 SU26247RMFS5 SU26246RMFS7 SU26248RMFS3 SU26244RMFS2 SU26230RMFS1 SU26225RMFS1 SU26233RMFS5 SU26238RMFS4