29 сентября 2026
**YTM — доходность к погашению ОФЗ ПД на 29.09.2026 · 08:00**
**Сравниваем 28.09 · 08:30 → 29.09 · 08:00.**
За 28 сентября произошёл резкий фронтальный подъём YTM почти по всей основной части кривой. Особенно заметно выросли доходности в длинных и средних выпусках: движение по многим бумагам составило 0,15–0,26 п.п. Утром 29-го движение продолжилось.
Длинный конец:
26247: 16,48% → 16,70% = +0,22%
26250: 16,45% → 16,69% = +0,24%
26243: 16,48% → 16,66% = +0,18%
26254: 16,49% → 16,70% = +0,21%
26253: 16,49% → 16,68% = +0,19%
26246: 16,47% → 16,69% = +0,22%
26245: 16,46% → 16,68% = +0,22%
26248: 16,47% → 16,68% = +0,21%
26230: 16,27% → 16,51% = +0,24%
26240: 16,18% → 16,43% = +0,25%
26233: 15,99% → 16,14% = +0,15%
26238: 16,14% → 16,34% = +0,20%
Средний сегмент:
26244: 16,36% → 16,53% = +0,17%
26252: 16,30% → 16,53% = +0,23%
26225: 16,31% → 16,51% = +0,20%
26221: 15,98% → 16,18% = +0,20%
26241: 16,06% → 16,14% = +0,08%
26249: 15,96% → 16,16% = +0,20%
26218: 15,54% → 15,74% = +0,20%
Сегмент 3–5 лет:
26239: 15,24% → 15,50% = +0,26%
26235: 15,41% → 15,54% = +0,13%
26251: 15,34% → 15,60% = +0,26%
26228: 15,08% → 15,22% = +0,14%
26242: 14,79% → 14,91% = +0,12%
Короткий конец:
26237: 14,78% → 14,93% = +0,15%
26224: 14,69% → 14,88% = +0,19%
26236: 14,56% → 14,78% = +0,22%
26226: 11,86% → 11,85% = −0,01%
26232: 13,28% → 13,34% = +0,06%
26212: 14,06% → 14,05% = −0,01%
26207: 12,95% → 12,40% = −0,55%
**Комментарии**
Это уже не локальная перестановка отдельных выпусков: по основной кривой движение почти фронтальное. Длинные и средние ОФЗ заметно просели в цене, а YTM резко выросла.
Сравнения **ТКД** и **SR** теперь публикуются в проекте **«Гандикап 2033»**.
**Все идет по плану!**
Краткий гайд по "Проекту 2033" - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Project_2033/b0424a49-1347-4773-949f-eb54a9ff9188?author=profile&utm_source=share
**Проект "Гандикап 2033"** - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Handicap_2033?author=channel
#project_2033 #офз #денежныйпоток #образовательныйкапитал #облигации #купон #YTM #доходность #гандикап2033
SU26247RMFS5 SU26254RMFS1 SU26250RMFS9 SU26246RMFS7 SU26253RMFS3 SU26245RMFS9 SU26248RMFS3 SU26243RMFS4 SU26244RMFS2 SU26252RMFS5 SU26230RMFS1 SU26225RMFS1 SU26238RMFS4