YTM — доходность к погашению ОФЗ ПД на 14.08.2026 · 07:30
Сравниваем 13.08 · 08:00 → 14.08 · 07:30.
За сутки кривая заметно поднялась почти по всей длине. Основное движение пришлось на среднюю и дальнюю части: доходности там выросли уже не точечно, а широким фронтом. Короткий конец тоже прибавил, хотя локальные исключения сохранились.
Максимальный YTM текущего среза —
26244 с 15,78%. Следом идут
26245 и 26250 — 15,77%.
На коротком конце:
26212: 13,88% → 14,11% = Δ: +0,23%
26207: 13,03% → 13,33% = Δ: +0,30%
26219: 14,34% → 14,49% = Δ: +0,15%
26226: 14,58% → 14,43% = Δ: −0,15%
26232: 13,48% → 13,50% = Δ: +0,02%
26224: 14,43% → 14,66% = Δ: +0,23%
26237: 14,39% → 14,74% = Δ: +0,35%
26236: 14,23% → 14,38% = Δ: +0,15%
В сегменте 3–5 лет рост уже почти синхронный:
26235: 14,93% → 15,16% = Δ: +0,23%
26251: 14,83% → 15,02% = Δ: +0,19%
26228: 14,71% → 14,92% = Δ: +0,21%
26242: 14,51% → 14,73% = Δ: +0,22%
В диапазоне 5–8 лет:
26239: 14,91% → 15,15% = Δ: +0,24%
26218: 14,98% → 15,17% = Δ: +0,19%
26221: 15,22% → 15,48% = Δ: +0,26%
26241: 15,22% → 15,50% = Δ: +0,28%
26249: 15,33% → 15,50% = Δ: +0,17%
26244: 15,51% → 15,78% = Δ: +0,27%
26252: 15,50% → 15,76% = Δ: +0,26%
26225: 15,42% → 15,65% = Δ: +0,23%
Средняя часть снова вышла к локальным максимумам — именно здесь движение выглядит наиболее цельным.
В сегменте 8–12 лет:
26233: 15,18% → 15,32% = Δ: +0,14%
26240: 15,28% → 15,52% = Δ: +0,24%
26246: 15,54% → 15,74% = Δ: +0,20%
26245: 15,55% → 15,77% = Δ: +0,22%
26243: 15,59% → 15,73% = Δ: +0,14%
26250: 15,58% → 15,77% = Δ: +0,19%
На длинном конце:
26230: 15,37% → 15,49% = Δ: +0,12%
26254: 15,58% → 15,74% = Δ: +0,16%
26253: 15,57% → 15,74% = Δ: +0,17%
26247: 15,59% → 15,74% = Δ: +0,15%
26248: 15,51% → 15,68% = Δ: +0,17%
26238: 15,23% → 15,41% = Δ: +0,18%
Комментарии
Срез на 14 августа показывает широкую переоценку YTM вверх относительно вчерашнего утра. Особенно сильное движение прошло в сегментах 5–8 и 8–12 лет.
Сравнения
ТКД и
SR теперь публикуются в проекте
«Гандикап 2033».
---
PS. Если такое графическое представление с показом предыдущего значения на графике вам показалось удобным, ставьте лайк - буду следующие графики оформлять в таком же виде.
---
Все идет по плану!
Краткий гайд по "Проекту 2033"
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Project_2033/b0424a49-1347-4773-949f-eb54a9ff9188
Проект "Гандикап 2033" -
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Handicap_2033?author=channel
#project_2033 #офз #денежныйпоток #образовательныйкапитал #облигации #купон #YTM #доходность #гандикап2033
$SU26244RMFS2 $SU26245RMFS9 $SU26250RMFS9 $SU26252RMFS5 $SU26247RMFS5 $SU26254RMFS1 $SU26253RMFS3 $SU26246RMFS7 $SU26243RMFS4 $SU26248RMFS3