13 октября 2026
🗓️ Облигационный календарь на 13.10.2026 (часть 3/4)
💸 Купоны (46), продолжение
27. Пионер-Лизинг БО8 RU000A10DTW6 | 23.42 RUB | 28.5%
28. Полипласт П02-БО-06 RU000A10BU07 | 1.06 USD | 12.95%
29. Полюс ПБО-08 RU000A10FDT1 | 6.29 CNY | 7.65%
30. Полюс ПБО-10 RU000A10FDS3 | 6.29 CNY | 7.65%
31. Почта России 003Р-07 RU000A10FDV7 | 13.93 RUB | 16.95%
32. Р-Вижн 001Р-03 RU000A10EKZ6 | 12.53 RUB | 15.25%
33. РЕСО-Лизинг БО-П-25 RU000A108C74 | 12.74 RUB | 15.5%
34. Ростелеком 001P-28R RU000A10FNL7 | 11.88 RUB | 14.45%
35. Санкт-Петербург 35003 RU000A102A15 | 15.08 RUB | 6.05%
36. Славянск ЭКО 001Р-01 RU000A103WB0 | 27.42 RUB | 11%
37. Совкомбанк Лизинг БО-П17 RU000A10DTS4 | 13.15 RUB | 16%
38. Совкомбанк Лизинг БО-П18 RU000A10DTT2 | 13.89 RUB | 16.9%
39. ТЕХНОЛОГИЯ БО-04 RU000A10FVC9 | 18.7 RUB | 22.75%
#облигации #купон #купоны #оферта #погашение #пульс