2 октября 2026
🏦 Топ по капитализации — 02.10.2026
Самые крупные компании по капитализации — основа индекса МосБиржи.
1. SBER — 275,62 ₽ (-0.20%)
2. LKOH — 5 391,50 ₽ (-0.79%)
3. ROSN — 343,85 ₽ (-1.12%)
4. NVTK — 1 038,00 ₽ (-0.36%)
5. SIBN — 563,55 ₽ (+1.36%)
6. GAZP — 96,22 ₽ (-0.97%)
7. GMKN — 116,92 ₽ (+0.00%)
8. YDEX — 3 583,00 ₽ (-0.68%)
9. TATN — 633,70 ₽ (-1.03%)
10. PLZL — 954,60 ₽ (-0.60%)
11. T — 258,64 ₽ (-0.60%)
12. OZON — 3 129,50 ₽ (-0.02%)
13. VTBR — 52,03 ₽ (+0.12%)
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы