31 октября 2026
💵 Дивидендный календарь
🕒 Данные на 00:55 МСК 01.11.2026
📌 Ближайшие дивидендные отсечки (10 шт.), сначала самые близкие:
1. Циан CNRU | дивиденд 33,00 ₽/акция | доходность 4.50% | отсечка 27.11.2026 (через 26 дней) | реестр 30.11.2026 | выплата до 10.12.2026
2. СамарЭн-ао SAGO | дивиденд 0,4200 ₽/акция | доходность 12.90% | отсечка 27.11.2026 (через 26 дней) | реестр 30.11.2026 | выплата до 10.12.2026
3. СамарЭн-ап SAGOP | дивиденд 0,4200 ₽/акция | доходность 13.00% | отсечка 27.11.2026 (через 26 дней) | реестр 30.11.2026 | выплата до 10.12.2026
4. Куйбазот KAZT | дивиденд 20,00 ₽/акция | доходность 5.60% | отсечка 30.11.2026 (через 29 дней) | реестр 01.12.2026 | выплата до 11.12.2026
5. Куйбазот-п KAZTP | дивиденд 20,00 ₽/акция | доходность 5.30% | отсечка 30.11.2026 (через 29 дней) | реестр 01.12.2026 | выплата до 11.12.2026
6. ВИ.ру VSEH | дивиденд 7,00 ₽/акция | доходность 8.60% | отсечка 04.12.2026 (через 33 дня) | реестр 07.12.2026 | выплата до 17.12.2026
7. ХЭНДЕРСОН HNFG | дивиденд 8,00 ₽/акция | доходность 2.70% | отсечка 04.12.2026 (через 33 дня) | реестр 07.12.2026 | выплата до 17.12.2026
8. ЛУКОЙЛ LKOH | дивиденд 535,00 ₽/акция | доходность 8.50% | отсечка 08.12.2026 (через 37 дней) | реестр 09.12.2026 | выплата до 19.12.2026
9. Займер ао ZAYM | дивиденд 7,14 ₽/акция | доходность 5.40% | отсечка 10.12.2026 (через 39 дней) | реестр 13.12.2026 | выплата до 23.12.2026
10. ФосАгро ао PHOR | дивиденд 309,00 ₽/акция | доходность 5.60% | отсечка 10.12.2026 (через 39 дней) | реестр 13.12.2026 | выплата до 23.12.2026
Отсечка — последний день покупки с правом на дивиденд, реестр — дата закрытия списка акционеров, выплата — крайний срок перечисления. Дивиденд — сумма на акцию, доходность — дивиденд к текущей цене акции.
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#акции #дивиденды #пульс #дивиденднаядоходность #дивидендныеакции #инвестиции