30 сентября 2026
**YTM — доходность к погашению ОФЗ ПД на 30.09.2026 · 08:30**
**Сравниваем 29.09 · 08:00 → 30.09 · 08:30.**
После вчерашнего резкого скачка рынок не развернулся обратно: верхняя часть кривой YTM снова немного подросла. Длинные выпуски прибавили в основном 0,02–0,05 п.п., тогда как в среднем и коротком сегментах движение осталось разнонаправленным.
Длинный конец:
26247: 16,70% → 16,73% = +0,03%
26250: 16,69% → 16,71% = +0,02%
26243: 16,66% → 16,73% = +0,07%
26254: 16,70% → 16,72% = +0,02%
26253: 16,68% → 16,71% = +0,03%
26246: 16,69% → 16,71% = +0,02%
26245: 16,68% → 16,71% = +0,03%
26248: 16,68% → 16,70% = +0,02%
26230: 16,51% → 16,54% = +0,03%
26240: 16,43% → 16,47% = +0,04%
26233: 16,14% → 16,16% = +0,02%
26238: 16,34% → 16,42% = +0,08%
Средний сегмент:
26244: 16,53% → 16,56% = +0,03%
26252: 16,53% → 16,50% = −0,03%
26225: 16,51% → 16,46% = −0,05%
26221: 16,18% → 16,17% = −0,01%
26241: 16,14% → 16,12% = −0,02%
26249: 16,16% → 16,15% = −0,01%
26218: 15,74% → 15,79% = +0,05%
Сегмент 3–5 лет:
26239: 15,50% → 15,42% = −0,08%
26235: 15,54% → 15,53% = −0,01%
26251: 15,60% → 15,54% = −0,06%
26228: 15,22% → 15,41% = +0,19%
26242: 14,91% → 14,88% = −0,03%
Короткий конец:
26237: 14,93% → 15,03% = +0,10%
26224: 14,88% → 14,89% = +0,01%
26236: 14,78% → 14,70% = −0,08%
26226: 11,85% → 9,37% = −2,48%
26232: 13,34% → 13,02% = −0,32%
26212: 14,05% → 14,09% = +0,04%
26207: 12,40% → 12,66% = +0,26%
**Комментарии**
После вчерашнего фронтального роста доходностей основной длинный конец не отыграл движение назад — YTM закрепилась ещё чуть выше. Давление на цены длинных ОФЗ сохраняется.
Сравнения **ТКД** и **SR** теперь публикуются в проекте **«Гандикап 2033»**.
**Все идет по плану!**
Краткий гайд по "Проекту 2033" - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Project_2033/b0424a49-1347-4773-949f-eb54a9ff9188?author=profile&utm_source=share
**Проект "Гандикап 2033"** - https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Handicap_2033?author=channel
#project_2033 #офз #денежныйпоток #образовательныйкапитал #облигации #купон #YTM #доходность #гандикап2033
SU26247RMFS5 SU26243RMFS4 SU26254RMFS1 SU26250RMFS9 SU26253RMFS3 SU26246RMFS7 SU26245RMFS9 SU26248RMFS3 SU26244RMFS2 SU26230RMFS1 SU26240RMFS0 SU26238RMFS4 SU26233RMFS5