
Компания действует в сфере эмиссионной деятельности, а также занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
Дата погашения облигации | 24.07.2032 | |
Доходность к колл-опциону | 18,39% | |
Дата колл-опциона | 25.09.2028 | |
Дата выплаты купона | 25.11.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 32,1 ₽ | |
Величина купона | 36,33 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
