YTM — доходность к погашению ОФЗ ПД на 22.09.2026 · 08:00
Сравниваем 21.09 · 08:45 → 22.09 · 08:00.
После снижения кривая YTM снова пошла вверх. Рост доходностей охватил почти всю среднюю и длинную часть, то есть часть восстановления ОФЗ была отдана обратно.
Длинный конец:
26247: 16,30% → 16,34% = +0,04%
26250: 16,28% → 16,34% = +0,06%
26243: 16,27% → 16,30% = +0,03%
26254: 16,28% → 16,35% = +0,07%
26253: 16,28% → 16,33% = +0,05%
26246: 16,27% → 16,31% = +0,04%
26245: 16,27% → 16,33% = +0,06%
26248: 16,25% → 16,32% = +0,07%
26230: 16,16% → 16,21% = +0,05%
26240: 16,02% → 16,06% = +0,04%
26233: 15,95% → 15,99% = +0,04%
26238: 15,90% → 15,95% = +0,05%
Средний сегмент:
26244: 16,25% → 16,32% = +0,07%
26252: 16,26% → 16,30% = +0,04%
26225: 16,13% → 16,24% = +0,11%
26221: 15,84% → 15,88% = +0,04%
26241: 15,83% → 15,90% = +0,07%
26249: 15,89% → 15,97% = +0,08%
26218: 15,27% → 15,37% = +0,10%
Сегмент 3–5 лет:
26239: 15,21% → 15,22% = +0,01%
26235: 15,22% → 15,34% = +0,12%
26251: 15,26% → 15,30% = +0,04%
26228: 14,94% → 15,06% = +0,12%
26242: 14,57% → 14,78% = +0,21%
Короткий конец:
26237: 14,67% → 14,81% = +0,14%
26224: 14,48% → 14,73% = +0,25%
26236: 14,34% → 14,53% = +0,19%
26226: 13,06% → 13,02% = −0,04%
26232: 12,74% → 12,78% = +0,04%
26212: 14,05% → 14,15% = +0,10%
26207: 12,77% → 12,75% = −0,02%
Комментарии
Сегодняшнее движение почти зеркально вчерашнему: длинные и средние бумаги снова подросли по YTM. Самые сильные изменения — на участке 3–5 лет и в отдельных коротких выпусках, тогда как дальний конец прибавил умеренно.
Сравнения
ТКД и
SR теперь публикуются в проекте
«Гандикап 2033».
Все идет по плану!
Краткий гайд по "Проекту 2033" -
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Project_2033/b0424a49-1347-4773-949f-eb54a9ff9188?author=profile&utm_source=share
Проект "Гандикап 2033" -
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Handicap_2033?author=channel
#project_2033 #офз #денежныйпоток #образовательныйкапитал #облигации #купон #YTM #доходность #гандикап2033
$SU26247RMFS5 $SU26250RMFS9 $SU26243RMFS4 $SU26254RMFS1 $SU26253RMFS3 $SU26246RMFS7 $SU26245RMFS9 $SU26248RMFS3 $SU26244RMFS2 $SU26252RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26230RMFS1 $SU26240RMFS0